

L’APEL représente l’ensemble des parents au sein de l’établissement. Elle travaille en lien étroit avec le Chef d’Etablissement et son Adjoint.
Elle participe à la réflexion éducative conduite au Collège, à l’accueil des nouveaux élèves et apporte une aide financière aux séjours linguistiques et culturels ainsi qu’à diverses activités organisées pour les élèves..
BEAUFOU
- Sylvie METAIS - 5 Rue des Chaumes
- Claudie MABIT - 12 Rue Faucheron
BELLEVILLE SUR VIE
- Manuelle SANSON - 14 Rue des Bosquets
LA GENETOUZE
- Marie-Christine LESNE - 1 Rue du Cormier
ST DENIS LA CHEVASSE
- Véronique POTIER - 1 Rue du Cormier - trésorière
LE POIRE SUR VIE
- Laurence CHACUN - L’Aubretière
- Bernard COLLIOU - 5 Rue du Chêne Vert - PRESIDENT
- Sylviane COUGNAUD - 2 bis rue des Masures
- Catherine GUEROIS - 8 Rue du Roulier - Secrétaire
- Gisèle PERAUD - 6 Rue du Rocher
- Maria PINTO-PEREIRA - 12 Rés.de la Chapelle - Vice-présidente
- Sylvie REMAUD - 21 rue du Rocher - Vice-trésorière
- Anne ROCHETEAU - 13 rue du Bouillon-Vert
- Chrystelle ROMANO - 3 rue des Merisiers
Le collège est administré par une association (loi 1901) composée de parents d'élèves, d'anciens parents ou d'amis du collège.
L'OGEC a pour mission essentielle de gérer l'établissement (finances, locaux, personnels) et de mettre à la disposition des élèves et des personnels les locaux et les équipements nécessaires à la mission d'éducation et d'enseignements.
La gestion financière est assurée par l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique, présidé par M. Vincent DUPE, et administré par un conseil donc les membres sont élus par l'assemblée générale annuelle.
POIRE SUR VIE :
- Claude BERNARD - 2 Rue du Pénisson
- Eric BICHON - 6 Placette du Rocher
- Valérie BOSSIS - La Remaudière
- Monique BRETAUDEAU - 17 bis rue de la Martelle - TRESORIERE
- René BULTEAU - Imp. St Joseph
- Fabrice ROMANO - 3 Rue des Merisiers
BELLEVILLE SUR VIE :
Jean-Michel CLOUTOUR - 38 rue des Mésanges
Vincent DUPE - L’Aubonnière - PRESIDENT
Philippe GAUVRIT - Chemin des Ajoncs - SECRETAIRE
Nelly RICHARD - La Sauvagère - VICE-PRESIDENTE
ST DENIS LA CHEVASSE :
- Christine HERBRETEAU - 2 Rue de la Bernette
- Christine LANG - 4 Rue Rabelais
Membres de droit :
- M.Le Président OGEC Primaire
- M. le Curé, Paroisse St Pierre des Genêts
Autres membres de droit :
- M. Le Directeur Diocésain - D.E.C.
- M. Le Président UDOGEC - L’Aubépine - BP 59 - 85002 LA ROCHE/YON
- M. Le Président de l' APEL du Collège
L’association familiale rurale intercommunale (AFR) est régie par un conseil d’administration composé de représentants de chaque commune. Elle gère le transport scolaire et met un abri à vélos à la disposition des élèves qui ne prennent pas le car.
BEAUFOU
- Guylène BERTHOME, secrétaire, La Cantrie
BELLEVILLE SUR VIE :
- Philippe GAUVRIT, Chemin des Ajoncs
LA GENÉTOUZE :
- Michelle VIOLLEAU, L'ANDRAUDIERE
LES LUCS SUR BOULOGNE :
- Etienne ARNAUD, Lamirais-Les Vignes
- Laurent GAUVARD, Le Fief Gourdeau
LE POIRÉ SUR VIE :
- Christian BRETEAU, président, La Blézière
SALIGNY :
- Rémi BROCHARD, 13 Rue du Navisseau
SAINT DENIS LA CHEVASSE :
- Jean-Marcel VERDEAU, Les Chaumes
Circuit n°1
| 1 | S.DEN.CHEV LA BEGAUDIERE | 7h10 |
| 2 | S.DEN.CHEV LE TEMPLE MERLET | 7h20 |
| 3 | S.DEN.CHEV LA CHAUMIERE | 7h25 |
| 4 | S.DEN.CHEV LA NICOLIERE | 7h28 |
| 5 | S.DEN.CHEV ROMEFORT | 7h31 |
| 6 | S.DEN.CHEV LA MARCHEGAIZIERE | 7h35 |
| 7 | S.DEN.CHEV DURCOT | 7h38 |
| 8 | S.DEN.CHEV LA MARZELLE | 7h47 |
| 9 | S.DEN.CHEV LOT.DES CHARMES | 7h50 |
| 10 | S.DEN.CHEV LA BOUILLERE | 7h52 |
| 11 | S.DEN.CHEV CHEV LE PINIER | 7h55 |
| 12 | POIRE/VIE LE BEIGNON-JAUFFRIT | 8h05 |
| 13 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h10 |
Circuit n°2
| 1 | SALIGNY LA MORINIERE | 7h30 |
| 2 | SALIGNY LA VOIRIE | 7h32 |
| 3 | DOMPIERRE LA FRELANDIERE | 7h37 |
| 4 | SALIGNY LA CROISEE DU PATIS | 7h40 |
| 5 | BELLEVILLE LES TUILERIES | 7h42 |
| 6 | BELLEVILLE MAISON RETRAITE | 7h47 |
| 7 | BELLEVILLE PLACE DE LA MAIRIE | 7h50 |
| 8 | BELLEVILLE LA PIGLIERE | 7h53 |
| 9 | BELLEVILLE LA SAUVAGERE | 7h54 |
| 10 | POIRE/VIE LA TOUCHE | 7h55 |
| 11 | POIRE/VIE LA BOUCHERE | 7h57 |
| 12 | POIRE/VIE LE BOUCHEAU | 7h58 |
| 13 | POIRE/VIE ROUTE DE L'AUBRETIERE | 8h00 |
| 14 | POIRE/VIE LA GENDRONNIERE | 8h05 |
| 15 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h10 |
Circuit n°3
| 1 | LUCS/BOULO LES VOISINS | 7h25 |
| 2 | LUCS/BOULO SERPENTIN | 7h27 |
| 3 | LUCS/BOULO MOULIN LA GRAIZAUDIERE | 7h30 |
| 4 | LUCS/BOULO LA LANDE NOIRE | 7h35 |
| 5 | LUCS/BOULO L'ETHELIERE | 7h40 |
| 6 | LUCS/BOULO SAINTE CLAIRE (au stop) | 7h42 |
| 7 | LUCS/BOULO CONSTANTINE | 7h43 |
| 8 | LUCS/BOULO LE PETIT LUC | 7h45 |
| 9 | LUCS/BOULO LES HAUTS DE BOULOGNE | 7h50 |
| 10 | LUCS/BOULO RUE DE BOURGNEUF | 7h55 |
| 11 | LUCS/BOULO PLACE | 8h |
| 12 | LUCS/BOULO RUE TRAVO/SORTIE BRG | 8h03 |
| 13 | BEAUFOU LA VIVANTIERE | 8h05 |
| 14 | BEAUFOU RTE DE LA CAUNIERE | 8h07 |
| 15 | POIRE/VIE LA MAUMERNIERE | 8h10 |
| 16 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h15 |
Circuit n°4
| 1 | BEAUFOU L'AUSPIERRE | 7h35 |
| 2 | BEAUFOU LA PAUVRELIERE | 7h38 |
| 3 | BEAUFOU L'ORMEAU | 7h40 |
| 4 | BEAUFOU LA MARLAIE | 7h43 |
| 5 | BEAUFOU MONPLAISIR | 7h48 |
| 6 | BEAUFOU LOT.LA CROIX | 7h51 |
| 7 | BEAUFOU PLACE MAIRIE | 7h53 |
| 8 | BEAUFOU LA CHAMUSIERE | 7h58 |
| 9 | POIRE/VIE LA TENAILLERE | 8h03 |
| 10 | POIRE/VIE L'EGRONNIERE | 8h07 |
| 11 | POIRE/VIE LA GUILLETIERE | 8h08 |
| 12 | POIRE/VIE LES AJONNETS | 8h10 |
| 13 | POIRE/VIE LA CARPE FRITE | 8h11 |
| 14 | POIRE/VIE ST PIERRE | 8h12 |
| 15 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h15 |
Circuit n°5
| 1 | LUCS/BOULO LE PUY | 7h20 |
| 2 | LUCS/BOULO Croisée STE ANNE-LES GATS | 7h24 |
| 3 | LUCS/BOULO LA MORICIERE | 7h29 |
| 4 | LUCS/BOULO LA GAUTRIE | 7h34 |
| 5 | LUCS/BOULO L'ERZANDIERE | 7h39 |
| 6 | LUCS/BOULO LE FIEF GOURDEAU | 7h40 |
| 7 | LUCS/BOULO Croisée de LA MENARDIERE | 7h42 |
| 8 | LUCS/BOULO LA GACONNIERE | 7h45 |
| 9 | LUCS/BOULO LA PETITE GUENIERE | 7h46 |
| 10 | LUCS/BOULO CAR.LANDA GACONNIERE | 7h47 |
| 11 | LUCS/BOULO MONUMENTS AUX MORTS | 7h49 |
| 12 | BEAUFOU LA CHARNIERE | 7h55 |
| 13 | POIRE/VIE LA PETITE REMAUDIERE | 7h58 |
| 14 | POIRE/VIE LE CERNY | 7h59 |
| 15 | POIRE/VIE LA GOBINIERE | 8h02 |
| 16 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h07 |
Circuit n°6
| 1 | LUCS/BOULO LE PUY | 7h20 |
| 2 | LUCS/BOULO Croisée STE ANNE-LES GATS | 7h24 |
| 3 | POIRE/VIE LA RIBOTIERE (abri-bus) | 7h29 |
| 4 | POIRE/VIE LE MOULIN DES ORANGES | 7h34 |
| 5 | POIRE/VIE LA GRANGE BONNET | 7h39 |
| 6 | POIRE/VIE LA PAMPINIERE | 7h40 |
| 7 | POIRE/VIE L'AUMERE | 7h42 |
| 8 | POIRE/VIE LE MOULIN ROUX | 7h45 |
| 9 | MOUIL.CAPT RD POINT LOT.ETANGS | 7h46 |
| 10 | GENETOUZE LE CHAMBOURG | 7h47 |
| 11 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h27 |
Circuit n°7
| 1 | S.DEN.CHEV LA GRELIERE | 7h20 |
| 2 | .DEN.CHEV PRE-VALLON GGE BOUYE | 7h23 |
| 3 | .DEN.CHEV RUE BERNETTE | 7h25 |
| 4 | .DEN.CHEV PL. G.ARNAUD | 7h28 |
| 5 | .DEN.CHEV LA BARBOTTERIE | 7h32 |
| 6 | SALIGNY ST ESPRIT | 7h35 |
| 7 | SALIGNY SAINTE LUCIE | 7h40 |
| 8 | SALIGNY LA RETIERE | 7h42 |
| 9 | SALIGNY L'EPINE | 7h44 |
| 10 | SALIGNY LA VILLATIERE | 7h47 |
| 11 | SALIGNY ST JOSEPH-L'ETOUBLE | 7h52 |
| 12 | POIRE/VIE LE CHEMIN | 8h02 |
| 13 | POIRE/VIE Bd des 2 moulins | 8h12 |
| 14 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h15 |
Circuit n°8
| 1 | VENANSAULT BELLEVUE | 7h55 |
| 2 | GENETOUZE LA BENETIERE | 8h |
| 3 | GENETOUZE PLACE DE L'EGLISE | 8h03 |
| 4 | GENETOUZE RTE DE LA CHEVRIE | 8h05 |
| 5 | POIRE/VIE RTE DE LA GROSSETIERE | 8h07 |
| 6 | POIRE/VIE LA RETELIERE | 8h08 |
| 7 | POIRE/VIE LA BLANCHERE | 8h10 |
| 8 | POIRE/VIE LA MICHERIE | 8h12 |
| 9 | POIRE/VIE LA PILTIERE | 8h15 |
| 10 | POIRE/VIE LE PETIT PLESSIS | 8h17 |
| 11 | POIRE/VIE LE PLESSIS(rue Pénisson) | 8h18 |
| 12 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h20 |
Circuit n°9
| 1 | MOUIL.CAPT ALLEE DES PEUPLIERS | 7h50 |
| 2 | GENETOUZE RUE DE LA PREE | 8h |
| 3 | POIRE/VIE LE RECREDIT | 8h05 |
| 4 | POIRE/VIE COL.PR.PUY CHABOT | 8h10 |